| ARKS Baseball Team |
|
|
|
試合数:8試合 打撃部門 |
|
順 位 |
前 回 |
名 前 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
一 塁 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
四 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | しまだ | .667 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .857 | .667 |
| 2 | 2 | ふじた | .500 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 |
| 3 | 3 | ほずみ | .444 | 3 | 10 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .444 |
| 4 | 4 | あさの | .400 | 6 | 16 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .471 | .467 |
| 5 | 8 | すぎまち | .400 | 5 | 15 | 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 | .400 |
| 6 | 5 | ごとう | .357 | 5 | 15 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | .357 |
| 7 | 11 | こせむら | .357 | 5 | 14 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | .357 |
| 8 | 6 | たけうち | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 9 | - | いえさか | .333 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 |
| 10 | 7 | もりおか | .294 | 6 | 18 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | .294 |
| 11 | 9 | なかむら | .235 | 6 | 19 | 17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .316 | .235 |
| 12 | 10 | いしい | .231 | 6 | 14 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | .286 | .231 |
| 13 | 17 | かわぐち | .200 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 |
| 14 | 13 | いまさき | .188 | 6 | 17 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | .235 | .188 |
| 15 | 12 | むらせ | .133 | 6 | 20 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .350 | .133 |
| 16 | 14 | はるき | .125 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .222 | .125 |
| 17 | 16 | かわしま | .111 | 5 | 12 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | .111 |
| 18 | 15 | ふじおか | .091 | 3 | 11 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 |
| チーム | .277 | 8 | 214 | 191 | 53 | 47 | 5 | 1 | 0 | 23 | 24 | 29 | 0 | 0 | 10 | .358 | .283 |
|
順 位 |
前 回 |
名 前 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
回 数 |
被 安 打 |
被 本 打 |
奪 三 振 |
四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | かわぐち | 0.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | - | たけうち | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 5 0/3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | もりおか | 2.82 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | .250 | 17 0/3 | 19 | 0 | 15 | 7 | 15 | 8 |
| 4 | 3 | こせむら | 3.82 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 11 0/3 | 8 | 0 | 5 | 10 | 13 | 7 |
| チーム | 2.50 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | .429 | 36 0/3 | 31 | 0 | 22 | 21 | 29 | 15 |