| ARKS Baseball Team |
|
|

試合数:7試合 規定打席:7 規定投球回:3.5
|
順 位 |
前 回 |
名 前 |
打 率 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
一 塁 |
二 塁 |
三 塁 |
本 塁 |
打 点 |
四 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
盗 塁 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ほり | .400 | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 |
| 2 | 2 | すぎまち | .333 | 6 | 19 | 18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 | .389 |
| 3 | 1 | いえさか | .313 | 6 | 20 | 16 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | .313 |
| 4 | 2 | かわぐち | .278 | 6 | 18 | 18 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .278 | .500 |
| 4 | 9 | あさの | .278 | 6 | 19 | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .333 |
| 6 | 5 | いわせ | .267 | 6 | 19 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | .421 | .333 |
| 7 | 5 | ふじおか | .250 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 |
| 8 | 9 | こせむら | .222 | 7 | 19 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .222 |
| 9 | 7 | なかむら | .211 | 7 | 21 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | .286 | .211 |
| 10 | 8 | かわしま | .200 | 3 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 |
| 11 | 11 | いしい | .143 | 5 | 14 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
| 12 | 12 | はるき | .143 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 |
| 13 | 13 | ごとうりゅう | .118 | 5 | 18 | 17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .176 |
| 14 | 14 | むらせ | .000 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 |
| 15 | 15 | ふじた | .000 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .000 |
| チーム | .238 | 5 | 201 | 181 | 43 | 35 | 7 | 0 | 1 | 19 | 21 | 22 | 0 | 0 | 8 | .317 | .293 |
|
順 位 |
前 回 |
名 前 |
防 御 率 |
試 合 数 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ | ブ |
S P |
勝 率 |
回 数 |
被 安 打 |
被 本 打 |
奪 三 振 |
四 球 |
失 点 |
自 責 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | すぎまち | 2.40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 5 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | 2 | かわぐち | 5.54 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | .200 | 26 0/3 | 11 | 0 | 7 | 9 | 33 | 24 |
| 3 | 3 | いえさか | 6.00 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 10 0/3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 18 | 10 |
| 4 | 4 | ごとうりゅう | 12.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 0/3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| チーム | 5.43 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | .143 | 42 0/3 | 23 | 4 | 9 | 9 | 55 | 38 |
試合数:7試合