[PR]テレビ番組表
今夜の番組チェック

 ARKS Baseball Team

GBN草野球大会

2007年アークスの試合結果


対戦成績: 7戦1勝6敗0分

9/23(日) 13:00〜15:00 場所: 大田区東府中公園 天候: 曇  【GBN大会第6節】
チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ARKS 5 0 0 0 0         5
TeamChos 1 0 3 2 2         8

勝敗投手   かわぐち 1勝4敗
セーブ投手    
勝利打点    

打順 守備 氏名 打数 安打 打点 三振 四死 盗塁 | @ A B C D E F
1 5 なかむら 2 0 0 2 1 1 | 四球/三振 三振
2 3 すぎまち 3 1 1 0 0 0 | 中安 一ゴ 一飛
3 6 いえさか 3 0 0 0 1 0 | 四球 左飛 捕飛
4 2 あさの 2 2 2 0 1 0 | 中2 四球 右安
5 1 かわぐち 3 0 0 1 0 0 | 三ゴ 三振 遊ゴ
6 8 ほり 2 1 1 0 1 0 | 中安 一飛 四球
7 9 こせむら 2 1 0 0 1 0 | 四球 中安 三振
8 4 いしい 3 0 0 3 0 0 | 三振 三振 振逃
9 7 いわせ 3 1 1 0 0 0 | 右安 投ゴ 投飛

  氏名 回数 安打 本塁 三振 四 球 失 点 自責
  かわぐち 5 0/3 6 0 6 3 8 5


9/16(日) 10:00〜12:00 場所: 調布市民球場 天候: 晴  【GBN大会第7節】
チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
GMランド 1 2 1 0 2 1 4     11
ARKS 1 0 0 0 0 0 0     1

勝敗投手   かわぐち 1勝3敗
セーブ投手    
勝利打点    

打順 守備 氏名 打数 安打 打点 三振 四死 盗塁 | @ A B C D E F
1 5 なかむら 2 0 0 0 1 0 | 投直 四球 左飛
2 7 すぎまち 3 0 0 0 0 0 | 投ゴ 二ゴ 遊ゴ
3 6 いえさか 2 0 0 0 1 0 | 四球 一飛 中飛
4 2 あさの 2 0 0 0 1 0 | 死球 三ゴ 三失
5 3 かわしま 3 1 1 0 0 0 | 右2 右飛 二飛
6 1 かわぐち 3 0 0 0 0 0 | 中飛 投飛 遊飛
7 9 こせむら 3 0 0 0 0 0 | 二ゴ 投ゴ 三ゴ
8 4 はるき 3 1 0 0 0 0 | 三失 投ゴ 中安
9 8 いしい 2 0 0 1 0 0 | 一飛 三振

  氏名 回数 安打 本塁 三振 四 球 失 点 自責
  かわぐち 5 0/3 0 0 0 0 6 4
  いえさか 2 0/3 0 0 0 0 5 3


7/28(土) 9:00〜11:00 場所: 小平市天神グラウンド 天候: 晴  【練習試合】
チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ARKS 0 0 0 1 3 3       7
マーリンズ 0 5 0 0 5 ×       10

勝敗投手   かわぐち 1勝2敗
セーブ投手    
勝利打点    

打順 守備 氏名 打数 安打 打点 三振 四死 盗塁 | @ A B C D E
1 5 なかむら 4 1 1 0 0 1 | 投ゴ 左飛 二失 左2
2 4 ごとうりゅう 4 2 3 0 0 0 | 中安 遊ゴ 三ゴ 中2
3 6 はるき 4 0 0 2 0 0 | 遊直 三振 投飛 三振
4 3 すぎまち 4 3 1 0 0 1 | 右安 右安 右安 二ゴ
5 1 かわぐち 3 2 1 0 0 0 | 中飛 左安 中安
6 8 ほり 3 1 0 0 0 0 | 左安 投失 二ゴ
7 2 こせむら 3 1 1 0 0 1 | 二飛 三ゴ 中安
8 9 いしい 3 0 0 3 0 0 | 三振 三振 三振
9 7 いわせ 2 1 0 0 1 1 | 二ゴ 中安 四球

  氏名 回数 安打 本塁 三振 四 球 失 点 自責
  かわぐち 5 0/3 5 0 1 5 10 8


4/22(日) 13:00〜15:00 場所: 陵南公園 天候: 曇  【GBN大会第1節】
チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ARKS 0 0 0 0 0 0 3 0   3
ヤンキース 0 0 6 0 3 2 2 X   13

勝敗投手   いえさか 1敗1S
セーブ投手    
勝利打点    

打順 守備 氏名 打数 安打 打点 三振 四死 盗塁 | @ A B C D E F G
1 4,1 ごとうりゅう 4 0 0 0 0 0 | 投飛 三ゴ 二ゴ 中飛
2 6,9 いわせ 2 0 0 0 2 2 | 二ゴ 四球 四球 三ゴ
3 1,4 いえさか 4 2 1 0 0 0 | 中飛 遊ゴ 中安 中安
4 2 あさの 4 1 0 0 0 0 | 投ゴ 捕飛 三失 右安
5 8 かわしま 4 0 0 1 0 0 | 二ゴ 左飛 三振 一ゴ
6 5 なかむら 3 1 0 0 0 0 | 左飛 遊ゴ 三失 左直
7 7 いしい 3 1 0 0 0 0 | 左安 三ゴ 三ゴ
8 3 ふじた 2 0 0 0 1 0 | 右飛 死球 三失
9 9 こせむら 2 1 0 0 0 0 | 左安 二飛

  氏名 回数 安打 本塁 三振 四 球 失 点 自責
  いえさか 6 0/3 8 2 1 0 11 6
  ごとうりゅう 1 0/3 4 0 0 0 2 2



4/8(日) 16:10〜17:30 場所: 諏訪南公園 天候: 晴  【GBN大会第2節】
チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ARKS 0 1 0 4 2 0 0     7
ドリフターズ 0 2 0 0 1 2 0     5

勝敗投手   かわぐち 1勝1敗
セーブ投手   いえさか 1S
勝利打点    

打順 守備 氏名 打数 安打 打点 三振 四死 盗塁 | @ A B C D E F
1 8 むらせ 0 0 0 0 3 0 | 四球 四球 四球
2 DH すぎまち 3 0 0 1 1 0 | 三振 一失 四球 中飛
3 6 いえさか 2 1 0 0 2 0 | 右飛 四球 右安 四球
4 2 あさの 4 1 0 0 0 0 | 投ゴ 中安 捕ゴ 投飛
5 3 かわしま 3 1 0 1 0 0 | 三振 右2 三飛
6 7 かわぐち 3 1 1 0 0 0 | 左本 三ゴ 投ゴ
7 4 ごとうりゅう 3 0 0 1 0 0 | 三振 投ゴ 一ゴ
8 5 なかむら 3 1 0 0 0 0 | 投飛 左飛 三安
9 9 こせむら 3 0 0 0 0 0 | 三ゴ 投ゴ 三ゴ
10 7 いわせ 2 1 0 0 1 0 | 遊ゴ 四球 右安
11 DH いしい 3 1 0 1 0 0 | 投ゴ 右安 三振

  氏名 回数 安打 本塁 三振 四 球 失 点 自責
  かわぐち 5 0/3 0 0 0 0 3 2
  いえさか 2 0/3 0 0 0 0 2 1


3/10(土) 11:00〜11:50 場所: 武蔵野公園 天候: 晴  【練習試合2】
チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ARKS 0 0 0 0 0         0
オールズ 1 0 0 0 X         1

勝敗投手   すぎまち 1敗
セーブ投手    
勝利打点    

打順 守備 氏名 打数 安打 打点 三振 四死 盗塁 | @ A B C D
1 4,3 ごとうりゅう 2 0 0 1 1 0 | 投ゴ 三振 四球
2 6 いわせ 3 1 0 0 0 0 | 左飛 中2 遊飛
3 8 いえさか 3 0 0 0 0 0 | 投ゴ 遊ゴ 三ゴ
4 2 あさの 3 1 1 0 0 0 | 投ゴ 三ゴ 中安
5 7 かわぐち 3 1 0 0 0 0 | 左安 遊飛 三ゴ
6 9 こせむら 2 1 0 0 0 0 | 二安 一ゴ
7 5 なかむら 2 1 0 0 0 0 | 中安 左飛
8 3,4 ふじおか 1 0 0 0 1 0 | 遊ゴ 四球
9 1 すぎまち 2 1 0 0 0 0 | 右飛 右2

  氏名 回数 安打 本塁 三振 四 球 失 点 自責
  すぎまち 5 0/3 0 0 0 0 1 1


3/10(土) 9:10〜10:50 場所: 武蔵野公園 天候: 晴  【練習試合】
チーム名 1 2 3 4 5 6 7 8 9
オールズ 4 0 2 0 0 2 0     8
ARKS 0 0 0 0 0 0 0     0

勝敗投手   かわぐち 1敗
セーブ投手    
勝利打点    

打順 守備 氏名 打数 安打 打点 三振 四死 盗塁 | @ A B C D E F G
1 4 ごとうりゅう 4 0 0 0 0 0 | 左飛 捕飛 三ゴ 遊直
2 8 すぎまち 3 1 0 0 0 0 | 投ゴ 中安 中飛
3 6 いえさか 3 2 0 0 0 0 | 中安 三ゴ 左安
4 2 あさの 3 0 0 0 0 0 | 二ゴ 二ゴ 一飛
5 7 いわせ 3 0 0 0 0 0 | 捕ゴ 三ゴ 遊ゴ
6 1 かわぐち 3 1 0 1 0 0 | 三ゴ 左2 三振
7 5 なかむら 3 0 0 3 0 0 | 三振 三振 三振
8 9 こせむら 3 0 0 0 0 0 | 投ゴ 右飛 投ゴ
9 3 ふじおか 3 1 0 2 0 0 | 三振 三振 中安

  氏名 回数 安打 本塁 三振 四 球 失 点 自責
  かわぐち 8 0/3 0 0 0 0 7 5


[HOME]
更新日 2007/8/4